Blocks
Network Utilization (24H)
1.1%
Total of 46,850,048 blocks(Showing blocks between #46850023 to #46850047)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46850047 | 1 sec ago | 9 | 731,977 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850046 | 2 secs ago | 9 | 882,127 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850045 | 3 secs ago | 8 | 612,496 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850044 | 4 secs ago | 9 | 633,508 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850043 | 5 secs ago | 8 | 612,496 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850042 | 6 secs ago | 9 | 783,363 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850041 | 7 secs ago | 8 | 612,508 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850040 | 8 secs ago | 10 | 1,051,402 (2%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850039 | 9 secs ago | 8 | 612,508 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850038 | 10 secs ago | 8 | 612,508 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850037 | 11 secs ago | 10 | 1,013,242 (2%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850036 | 12 secs ago | 8 | 623,684 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850035 | 13 secs ago | 8 | 612,508 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850034 | 14 secs ago | 15 | 1,963,961 (3%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850033 | 15 secs ago | 14 | 2,072,337 (3%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850032 | 16 secs ago | 8 | 612,520 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850031 | 17 secs ago | 9 | 811,882 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850030 | 18 secs ago | 9 | 831,196 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850029 | 19 secs ago | 9 | 756,779 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850028 | 20 secs ago | 8 | 612,520 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850027 | 21 secs ago | 8 | 612,496 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850026 | 22 secs ago | 9 | 737,809 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850025 | 23 secs ago | 8 | 612,496 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850024 | 24 secs ago | 7 | 529,426 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
| 46850023 | 25 secs ago | 8 | 612,460 (1%) | 60,000,000 | 500,000 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.